| 地下水解析プログラムのダウンロードならびに使用は無料です。ただし、プログラムの使用にあたっては、次の内容(著作権、免責事項)を承認されたものとします。 | |
| 著作権 | このプログラムはフリーウェアですが、著作権は放棄しておりませんので、許可無く内容の全て又は一部を他へ転載・配布・販売などをすることはお断りします。 |
| 免責 | 明示、黙示を問わず本ソフトウェアについて品質上、権利上の何等の保証責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアの使用の過程および結果において、本ソフトウェアに起因または関連して生じた損害および第三者に生じた障害に対する責任を含め、いかなる責任も負わないものとします。 |
| プログラムのダウンロード |
| プログラム名をクリックしてダウンロードを開始してください。ダウンロードされるファイルは自己解凍形式になっています。 デモデータで動作しないなどの場合は、メール(chikasui@igeol.co.jp)でお問い合わせください。 また、プログラムの不具合を見つけた場合も、メールでご連絡ください。 |
| 岡山大学環境理工学部環境デザイン工学科の地下水解析プログラムの最新版 |
| 飽和・不飽和断面2次元浸透流解析プログラム | ||
| 2002/11/18 |
AC-UNSAF2Dプログラム(662KB) | Windows用実行ファイル、FORTRANプログラムソース |
| 2003/2/28 | AC-UNSAF2Dマニュアル(564KB) | 入力フォーマットの間違いを修正(03/2/28) |
| 2006/7/19 | AC-UNSAF2Dバージョン2005(1485KB) | 実行ファイル・プログラムソース・マニュアル (最大材質数を10から99へ変更) |
| 2007/12/26 | AC-UNSAF2Dバージョン2007(1541KB) | 実行ファイル・プログラムソース・マニュアル (流量の時間変化を取り扱う) |
| 準3次元広域地下水解析プログラム | ||
| 2002/11/18 |
AC-GWAPプログラム(630KB) | Windows用実行ファイル、FORTRANプログラムソース |
| 2003/2/28 | AC-GWAPマニュアル(403KB) | 入力フォーマットの間違いを修正(03/2/28) |
| 2007/12/26 | AC-GWAPバージョン2005(1378KB) | 実行ファイル・プログラムソース・マニュアル |
| 飽和・不飽和3次元浸透流解析プログラム | ||
| 2001/7/24 |
AC-UNSAF3Dプログラム(444KB) | Windows用実行ファイル、FORTRANプログラムソース |
| AC-UNSAF3Dマニュアル(1380KB) | ||
| 飽和・不飽和3次元浸透流解析プログラムVer.2001 | ||
| 降雨・経時変化境界・材質変更・境界条件変更機能が追加されています。 | ||
| 2003/1/8 | AC-UNSAF3Dプログラム(614KB) | Windows用実行ファイル、FORTRANプログラムソース |
| 2003/1/8 | AC-UNSAF3Dマニュアル(1498KB) | |
| 飽和・不飽和3次元浸透流解析プログラムVer.2002 | ||
| 材質番号を負に設定すると、その要素を計算から除外する機能を追加しています。 一部入力フォーマットが変更になっています。 |
||
| 2005/12/04 | AC-UNSAF3Dプログラム(623KB) | ・Windows用実行ファイル、FORTRANプログラムソース(要素コネクションの自動発生部分の修正) ・図化データ変換プログラムを修正 |
| 2002/12/06 | AC-UNSAF3Dマニュアル(1521KB) | |
| 2002/12/03 | AC-UNSAF3D演習(4494KB) | |
| 飽和・不飽和3次元浸透流解析プログラムVer.2005 | ||
| サンプルデータはVer2002のAC-UNSAF3D演習を参考にしてください。 | ||
| 2005/12/04 | AC-UNSAF3DVer.2005(2207KB) | 実行ファイル,プログラムソース,マニュアル |
| AC-UNSAF2D,AC-GWAP対応の2次元図化プログラム | |
| Windows版の図化プログラムです。フリー版と有料版があります。 | |
| ダウンロードのページへ | (岡山地下水研究会とは違うページにリンクしていますのでご注意ください。) |
| ユーザー提供プログラム | ||
| 2次元断面要素分割データから3次元要素分割データ作成プログラム | ||
| 2006/5/2 | Dtrto3D | 実行ファイル,マニュアル,サンプルデータ |
| 地下水解析プログラムに関するよくある質問 | |